Baleno
Combinaison parfaite entre style contemporain et efficacité énergétique, pour une expérience de conduite équilibrée et polyvalente.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Alimentação : Injeção multiponto
- Cilindrada (cm3) :
- Combustível : Gasolina
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) :
- Distância ao solo (mm) :
- Distância entre eixos (mm) :
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Automático, Manual
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) :
- Peso em vazio (kg) :
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede :

Carregando...
Modelos disponíveis
GLX 5P 1462e BVA SLDA 9
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Vidros elétricos
NEW BALENO GLX 5P 1462e BVA SLDA 9
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Binário máx. Nm/(rpm) | 138 / 4400 |
| Cilindrada (cm3) | 1462 |
| Combustível | Gasolina |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máx. (ch) a rpm | 105 |
| Potência máx. (kW) a rpm | |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | Citadino |
| Número de portas | 5 |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 1,745 x 3,995 x 1,500 |
| Distância ao solo (mm) | 150 |
| Distância entre eixos (mm) | 252 |
| Piso dianteiro (mm) | |
| Piso traseiro (mm) | |
| Raio de viragem (m) | |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 37 |
| Número de lugares | 5 |
| Peso em vazio (kg) | 965 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 1 430 |
| Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensões traseiras | Suspensão multibraços |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 195/55R16 |
DESEMPENHOS |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Velocidade máxima (km/h) | |
CONSUMPTION |
|
| Consumo ciclo misto (l/100km) | |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| ABS | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Controlo da trajetória | ESP |
| Desembaciamento | Vidro traseiro |
| Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
| Faróis | LED |
| Piscas laterais | Sim |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
| Regulador de velocidade | Sim |
| Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Passageiro, Condutor, Side |
| Alarme antirroubo | Sim |
| Assistência na travagem de emergência | Sim |
| Encosto de Cabeça ativos | Sim |
| Fixações ISOFIX | Dianteiro |
| Pneu sobresselente | Aço |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Altifalantes | 4 |
| Apoios de braços centrais | Dianteiro |
| Ar condicionado | Automático |
| Assentos dianteiros | 2 |
| Assistência no estacionamento | Traseiro |
| Camera | Dianteiro / Traseiro lateral |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Compartimento de bagagens | Sim |
| Connectivity | USB, Bluetooth |
| Direção assistida | Sim |
| Ecrã táctil | 9" |
| Fecho centralizado | Sim |
| Kit mãos-livres | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Tomada de 12 V | 1 |
| Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
| Vidros escurecidos | Sim |
| Vidros fumados | Traseiro |
| Volante | Couro |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Cromado |
| Jantes | Alumínio |
| Puxadores de portas exteriores | Cromado |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
BALENO GL 5D 1462p MT
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Vidros elétricos
NEW BALENO BALENO GL 5D 1462p MT
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Binário máx. Nm/(rpm) | 138 / 4400 |
| Cilindrada (cm3) | 1462 |
| Combustível | Gasolina |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máx. (ch) a rpm | 105 |
| Potência máx. (kW) a rpm | |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | Citadino |
| Número de portas | 5 |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 1,745 x 3,995 x 1,500 |
| Distância ao solo (mm) | 150 |
| Distância entre eixos (mm) | 252 |
| Piso dianteiro (mm) | |
| Piso traseiro (mm) | |
| Raio de viragem (m) | |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Manual |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 37 |
| Número de lugares | 5 |
| Peso em vazio (kg) | 980 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 1 430 |
| Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensões traseiras | Suspensão multibraços |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 185/55R16 |
DESEMPENHOS |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Velocidade máxima (km/h) | 175 |
CONSUMPTION |
|
| Consumo ciclo misto (l/100km) | |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| ABS | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Controlo da trajetória | ESP |
| Desembaciamento | Vidro traseiro |
| Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
| Faróis | Halogénio |
| Piscas laterais | Sim |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
| Regulador de velocidade | Sim |
| Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Condutor, Passageiro |
| Alarme antirroubo | Sim |
| Assistência na travagem de emergência | Sim |
| Encosto de Cabeça ativos | Sim |
| Fixações ISOFIX | Dianteiro |
| Pneu sobresselente | Aço |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Altifalantes | 4 |
| Apoios de braços centrais | Dianteiro |
| Ar condicionado | Automático |
| Assistência no estacionamento | Traseiro |
| Camera | Traseiro |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Compartimento de bagagens | Sim |
| Connectivity | Bluetooth, USB |
| Direção assistida | Sim |
| Ecrã táctil | 7" |
| Fecho centralizado | Sim |
| Kit mãos-livres | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Tomada de 12 V | 1 |
| Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
| Vidros escurecidos | Sim |
| Volante | Couro |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Cromado |
| Jantes | Aço com molduras |
| Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
BALENO GL 5P 1462e BVA SLDA 7"
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Vidros elétricos
NEW BALENO BALENO GL 5P 1462e BVA SLDA 7"
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Binário máx. Nm/(rpm) | 138 / 4400 |
| Cilindrada (cm3) | 1462 |
| Combustível | Gasolina |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máx. (ch) a rpm | 105 |
| Potência máx. (kW) a rpm | |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | Citadino |
| Número de portas | 5 |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3,990 x 1,745 x 1,500 |
| Distância ao solo (mm) | 150 |
| Distância entre eixos (mm) | 252 |
| Piso dianteiro (mm) | |
| Piso traseiro (mm) | |
| Raio de viragem (m) | |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 37 |
| Número de lugares | 5 |
| Peso em vazio (kg) | 955 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 1 430 |
| Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensões traseiras | Suspensão multibraços |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 185/55R16 |
DESEMPENHOS |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
CONSUMPTION |
|
| Consumo ciclo misto (l/100km) | |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| ABS | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Controlo da trajetória | ESP |
| Desembaciamento | Vidro traseiro |
| Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
| Faróis | Halogénio |
| Piscas laterais | Sim |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
| Regulador de velocidade | Sim |
| Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Condutor, Passageiro |
| Alarme antirroubo | Sim |
| Assistência na travagem de emergência | Sim |
| Encosto de Cabeça ativos | Sim |
| Fixações ISOFIX | Dianteiro |
| Pneu sobresselente | Aço |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Altifalantes | 4 |
| Apoios de braços centrais | Dianteiro |
| Ar condicionado | Automático |
| Assistência no estacionamento | Traseiro |
| Camera | Traseiro |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Compartimento de bagagens | Sim |
| Connectivity | Bluetooth, USB |
| Direção assistida | Sim |
| Ecrã táctil | 7" |
| Fecho centralizado | Sim |
| Kit mãos-livres | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Tomada de 12 V | 1 |
| Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
| Vidros escurecidos | Sim |
| Volante | Couro |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Cromado |
| Jantes | Aço com molduras |
| Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
BALENO GL 5P 1462e BVA SLDA 7"
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Vidros elétricos
NEW BALENO BALENO GL 5P 1462e BVA SLDA 7"
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Binário máx. Nm/(rpm) | 138 / 4400 |
| Cilindrada (cm3) | 1462 |
| Combustível | Gasolina |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máx. (ch) a rpm | |
| Potência máx. (kW) a rpm | |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | Citadino |
| Número de portas | 5 |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3990 x 1745 x 1500 |
| Distância ao solo (mm) | 150 |
| Distância entre eixos (mm) | 2520 |
| Piso dianteiro (mm) | |
| Piso traseiro (mm) | |
| Raio de viragem (m) | |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 37 |
| Número de lugares | 5 |
| Peso em vazio (kg) | 985 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 1 430 |
| Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
| Suspensões traseiras | Suspensão multibraços, Barra de torsão |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 185/65R15 |
DESEMPENHOS |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Velocidade máxima (km/h) | 170 |
CONSUMPTION |
|
| Consumo ciclo misto (l/100km) | |
GARANTIA |
|
| Garantia do fabricante | |
| Rede | Suzuki |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| ABS | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Controlo da trajetória | ESP |
| Desembaciamento | Vidro traseiro |
| Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
| Faróis | Halogénio |
| Piscas laterais | Sim |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
| Regulador de velocidade | Sim |
| Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Condutor, Passageiro |
| Alarme antirroubo | Sim |
| Assistência na travagem de emergência | Sim |
| Encosto de Cabeça ativos | Sim |
| Fixações ISOFIX | Dianteiro |
| Pneu sobresselente | Aço |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Altifalantes | 4 |
| Apoios de braços centrais | Dianteiro |
| Ar condicionado | Automático |
| Assistência no estacionamento | Traseiro |
| Camera | Traseiro |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Compartimento de bagagens | Sim |
| Connectivity | Bluetooth, USB |
| Direção assistida | Sim |
| Ecrã táctil | 7" |
| Fecho centralizado | Sim |
| Kit mãos-livres | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Tomada de 12 V | 1 |
| Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
| Vidros escurecidos | Sim |
| Volante | Couro |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Cromado |
| Jantes | Aço com molduras |
| Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
BALENO GLX 5P 1462e BVA SLDA 9
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Vidros elétricos
NEW BALENO BALENO GLX 5P 1462e BVA SLDA 9
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Binário máx. Nm/(rpm) | 138 / 4400 |
| Cilindrada (cm3) | 1462 |
| Combustível | Gasolina |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máx. (ch) a rpm | 105 |
| Potência máx. (kW) a rpm | |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | Citadino |
| Número de portas | 5 |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3,990 x 1,745 x 1,500 |
| Distância ao solo (mm) | 150 |
| Distância entre eixos (mm) | 252 |
| Piso dianteiro (mm) | |
| Piso traseiro (mm) | |
| Raio de viragem (m) | |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 37 |
| Número de lugares | 5 |
| Peso em vazio (kg) | 985 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 1 430 |
| Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensões traseiras | Suspensão multibraços |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 195/55R16 |
DESEMPENHOS |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
CONSUMPTION |
|
| Consumo ciclo misto (l/100km) | |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| ABS | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Controlo da trajetória | ESP |
| Desembaciamento | Vidro traseiro |
| Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
| Faróis | LED |
| Piscas laterais | Sim |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
| Regulador de velocidade | Sim |
| Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Passageiro, Condutor, Side |
| Alarme antirroubo | Sim |
| Assistência na travagem de emergência | Sim |
| Encosto de Cabeça ativos | Sim |
| Fixações ISOFIX | Dianteiro |
| Pneu sobresselente | Aço |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Altifalantes | 4 |
| Apoios de braços centrais | Dianteiro |
| Ar condicionado | Automático |
| Assentos dianteiros | 2 |
| Assistência no estacionamento | Traseiro |
| Camera | Dianteiro / Traseiro lateral |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Compartimento de bagagens | Sim |
| Connectivity | USB, Bluetooth |
| Direção assistida | Sim |
| Ecrã táctil | 9" |
| Fecho centralizado | Sim |
| Kit mãos-livres | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Tomada de 12 V | 1 |
| Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
| Vidros escurecidos | Sim |
| Vidros fumados | Traseiro |
| Volante | Couro |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Cromado |
| Jantes | Alumínio |
| Puxadores de portas exteriores | Cromado |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Galeria





