Alto
Uma experiência de condução econômica e compacta, ideal para a cidade, com um design moderno e funcionalidades práticas.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Combustível : Gasolina
- Cilindrada (cm3) : 998
- Alimentação : Injeção multiponto
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 3530X1490X1520
TRANSMISSÃO
- Transmissão : Tração Dianteira 4X2
- Caixa de velocidades : Manual
PESOS/CAPACIDADES
- Volume do porta-bagagens (l) : 214
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 27
GARANTIA
- Garantia do fabricante : 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu)
- Rede : SUZUKI

Carregando...
Modelos disponíveis
ALTO K10 RC 998cc GA MT
ABS
Airbags
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Controlo da trajetória
Spare Wheel Type
ALTO ALTO K10 RC 998cc GA MT
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Binário máx. Nm/(rpm) | 89/3500 |
| Cilindrada (cm3) | 998 |
| Combustível | Gasolina |
| Número de cilindros | 3 |
| Potência máx. (kW) a rpm | 49/5500 |
CARROÇARIA |
|
| Chassis | Monobloco |
| Formato | Citadino |
| Número de portas | 5 |
| Portas traseiras | 2 |
| Tipos de chaves | Clássico |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3530X1490X1520 |
| Distância entre eixos (mm) | 2380 |
| Piso dianteiro (mm) | 1315 |
| Piso traseiro (mm) | 1320 |
| Raio de viragem (m) | 4,5 |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Manual |
| Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 27 |
| Número de lugares | 5 |
| Peso em vazio (kg) | 747 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 1168 |
| Volume do porta-bagagens (l) | 214 |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
| Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
| Suspensões traseiras | Barra de torsão |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 145/80R13 |
| Tipo de pneu | Estrada |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| ABS | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Antiarranque eletrónico | Sim |
| Controlo da trajetória | ESP |
| Desembaciamento | Vidro traseiro |
| Faróis | Halogénio |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Curtains, Side, Passageiro, Condutor |
| Fixações ISOFIX | Traseiro, Dianteiro |
| Pneu sobresselente | Sim |
| Spare Wheel Type | Aço |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Altifalantes | 2 |
| Ar condicionado | Manual |
| Direção assistida | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Tomada de 12 V | 1 |
| Volante | Uretano |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Preta |
| Jantes | Aço |
| Puxadores de portas exteriores | Pretas |
| Retrovisores exteriores | Pretos |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Manuais |
ALTO K10 RC 998cc GLX MT w/o Audio
ABS
Airbags
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Controlo da trajetória
Spare Wheel Type
Vidros elétricos
ALTO ALTO K10 RC 998cc GLX MT w/o Audio
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Binário máx. Nm/(rpm) | 89/3500 |
| Cilindrada (cm3) | 998 |
| Combustível | Gasolina |
| Número de cilindros | 3 |
| Potência máx. (kW) a rpm | 49/5500 |
CARROÇARIA |
|
| Chassis | Monobloco |
| Formato | Citadino |
| Número de portas | 5 |
| Portas traseiras | 2 |
| Tipos de chaves | Clássico |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3530X1490X1520 |
| Distância entre eixos (mm) | 2380 |
| Piso dianteiro (mm) | 1315 |
| Piso traseiro (mm) | 1320 |
| Raio de viragem (m) | 4,5 |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Manual |
| Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 27 |
| Número de lugares | 5 |
| Peso em vazio (kg) | 747 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 1168 |
| Volume do porta-bagagens (l) | 214 |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
| Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
| Suspensões traseiras | Barra de torsão |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 145/80R13 |
| Tipo de pneu | Estrada |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| ABS | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Antiarranque eletrónico | Sim |
| Controlo da trajetória | ESP |
| Desembaciamento | Vidro traseiro |
| Faróis | Halogénio |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Curtains, Side, Passageiro, Condutor |
| Fixações ISOFIX | Traseiro, Dianteiro |
| Pneu sobresselente | Sim |
| Spare Wheel Type | Aço |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Altifalantes | 2 |
| Ar condicionado | Manual |
| Direção assistida | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Tomada de 12 V | 1 |
| Vidros elétricos | Dianteiro |
| Volante | Uretano |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Preta |
| Jantes | Aço |
| Painel frontal | Da cor da viatura |
| Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
| Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Manuais |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
ALTO K10 RC 998cc GLX MT Audio
ABS
Airbags
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Controlo da trajetória
Spare Wheel Type
Vidros elétricos
ALTO ALTO K10 RC 998cc GLX MT Audio
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Binário máx. Nm/(rpm) | 89/3500 |
| Cilindrada (cm3) | 998 |
| Combustível | Gasolina |
| Número de cilindros | 3 |
| Potência máx. (kW) a rpm | 49/5500 |
CARROÇARIA |
|
| Chassis | Monobloco |
| Formato | Citadino |
| Número de portas | 5 |
| Portas traseiras | 2 |
| Tipos de chaves | Clássico |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3530X1490X1520 |
| Distância entre eixos (mm) | 2380 |
| Piso dianteiro (mm) | 1315 |
| Piso traseiro (mm) | 1320 |
| Raio de viragem (m) | 4,5 |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Manual |
| Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 27 |
| Número de lugares | 5 |
| Peso em vazio (kg) | 747 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 1168 |
| Volume do porta-bagagens (l) | 214 |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
| Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
| Suspensões traseiras | Barra de torsão |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 145/80R13 |
| Tipo de pneu | Estrada |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| ABS | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Antiarranque eletrónico | Sim |
| Controlo da trajetória | ESP |
| Desembaciamento | Vidro traseiro |
| Faróis | Halogénio |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Curtains, Side, Condutor, Passageiro |
| Fixações ISOFIX | Traseiro, Dianteiro |
| Pneu sobresselente | Sim |
| Spare Wheel Type | Aço |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Altifalantes | 2 |
| Ar condicionado | Manual |
| Direção assistida | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Sistema Áudio | JBL |
| Tomada de 12 V | 1 |
| Vidros elétricos | Dianteiro |
| Volante | Uretano |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Preta |
| Jantes | Aço |
| Painel frontal | Da cor da viatura |
| Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
| Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Manuais |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Galeria





